Aqui você encontra a lista das melhores equipes com UNDER 3,5 gols por partida em 2023 entre as principais ligas do planeta.
Estatísticas Times UNDER 3,5 Gols Por Partida
ATUALIZADO EM: [current_date format=’d/m/Y’] às [current_date format=’H:i’]
Aqui você encontra a lista das melhores equipes com UNDER 3,5 gols por partida em 2023 entre as principais ligas do planeta.
Estatísticas Times UNDER 3,5 Gols Por Partida
ATUALIZADO EM: [current_date format=’d/m/Y’] às [current_date format=’H:i’]
Abaixo está a lista sempre atualizada com melhores times para apostar no mercado de handicap asiático entre todas ligas e campeonatos do mundo do futebol.
Estatísticas dos Melhores Times Handicap Asiático 2023
ATUALIZADO EM: [current_date format=’d/m/Y’] às [current_date format=’H:i’]
Abaixo está todos os melhores times e equipes com mais Ambas Marcam Gols (BTS) em 2023 juntando todos os campeonatos e ligas.
A verdade é uma só:
Os times a seguir são os melhores para você apostar no mercado de AMBAS MARCAM.
Estatísticas Times Com Mais Partidas Ambas Marcam
ATUALIZADO EM: [current_date format=’d/m/Y’] às [current_date format=’H:i’]
BTTS = Ambas Marcam
Time | Partidas | BTTS | % | Próximo Jogo | Sim | Não | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Sport Boys (19 jul) | 6 | 6 | 100.00% | Deportivo Llacuabamba – Sport Boys | – | – |
![]() |
SV Horn (Hoje) | 22 | 19 | 86.36% | Kapfenberger SV – SV Horn | 1.4 | 2.8 |
![]() |
Silkeborg KFUM (Amanhã) | 14 | 12 | 85.71% | Silkeborg KFUM – Holstebro | – | – |
![]() |
GKS Tychy (21 jun) | 26 | 22 | 84.62% | GKS Tychy – Podbeskidzie Bielsko-Biala | 1.6 | 2.23 |
![]() |
Gyeongnam FC (21 jun) | 6 | 5 | 83.33% | Gyeongnam FC – Bucheon FC 1995 | – | – |
![]() |
Moreton Bay United (27 jun) | 6 | 5 | 83.33% | Moreton Bay United – Brisbane Strikers | – | – |
![]() |
Real Garcilaso (19 jul) | 6 | 5 | 83.33% | Binacional – Real Garcilaso | – | – |
![]() |
Vaendra JK Vabrus (21 jun) | 6 | 5 | 83.33% | Tammeka U21 – Vaendra JK Vabrus | – | – |
![]() |
Al-Sadd (24 jul) | 17 | 14 | 82.35% | Al-Sadd – Al-Khor | – | – |
![]() |
Fredericia (Hoje) | 24 | 19 | 79.17% | Viborg – Fredericia | 1.54 | 2.38 |
![]() |
Otterup (Amanhã) | 14 | 11 | 78.57% | Otterup – Oure FA | – | – |
![]() |
Holstein Kiel (21 jun) | 32 | 25 | 78.13% | Osnabrueck – Holstein Kiel | 1.5 | 2.48 |
![]() |
Trabzonspor (22 jun) | 27 | 21 | 77.78% | Alanyaspor – Trabzonspor | 1.67 | 2.12 |
![]() |
Zilina B (26 jun) | 18 | 14 | 77.78% | Podbrezova – Zilina B | – | – |
![]() |
Deportivo Llacuabamba (19 jul) | 9 | 7 | 77.78% | Deportivo Llacuabamba – Sport Boys | – | – |
![]() |
Amstetten (21 jun) | 22 | 17 | 77.27% | Vorwaerts Steyr – Amstetten | 1.54 | 2.38 |
![]() |
FC Rostov (Hoje) | 22 | 17 | 77.27% | FC Sochi – FC Rostov | – | – |
![]() |
SK Austria Klagenfurt (Hoje) | 22 | 17 | 77.27% | Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt | 1.49 | 2.48 |
![]() |
Bologna (22 jun) | 26 | 20 | 76.92% | Bologna – Juventus | 1.76 | 2.14 |
![]() |
Al-Arabi (24 jul) | 17 | 13 | 76.47% | Al-Garrafa – Al-Arabi | – | – |
![]() |
West Armenia (21 jun) | 25 | 19 | 76.00% | Van – West Armenia | – | – |
![]() |
Real Betis (Amanhã) | 29 | 22 | 75.86% | Athletic Bilbao – Real Betis | 1.9 | 1.87 |
![]() |
Bayern Munich II (Amanhã) | 33 | 25 | 75.76% | Magdeburg – Bayern Munich II | 1.5 | 2.43 |
![]() |
Duisburg (Amanhã) | 33 | 25 | 75.76% | Duisburg – Hansa Rostock | 1.6 | 2.23 |
![]() |
Bursaspor (Amanhã) | 28 | 21 | 75.00% | Keciorengucu – Bursaspor | 1.87 | 1.92 |
![]() |
Jihlava (21 jun) | 24 | 18 | 75.00% | Sokolov – Jihlava | – | – |
![]() |
Sao Bento (21 jun) | 12 | 9 | 75.00% | Sao Bento – Volta Redonda | – | – |
![]() |
Sao Caetano (Amanhã) | 12 | 9 | 75.00% | Atletico Tubarao – Sao Caetano | – | – |
![]() |
Atletico Nacional (19 jul) | 8 | 6 | 75.00% | Deportivo Pereira – Atletico Nacional | – | – |
![]() |
B36 Torshavn (21 jun) | 8 | 6 | 75.00% | Fuglafjørdur – B36 Torshavn | – | – |
![]() |
Fuglafjørdur (21 jun) | 8 | 6 | 75.00% | Fuglafjørdur – B36 Torshavn | – | – |
![]() |
La Equidad (19 jul) | 8 | 6 | 75.00% | La Equidad – Atletico Junior | – | – |
![]() |
St. Gallen (Amanhã) | 23 | 17 | 73.91% | Sion – St. Gallen | 1.6 | 2.5 |
![]() |
Masis (Hoje) | 23 | 17 | 73.91% | Aragats – Masis | – | – |
![]() |
Blekitni Stargard (21 jun) | 26 | 19 | 73.08% | Blekitni Stargard – Pogon Siedlce | – | – |
![]() |
Bytovia Bytow (21 jun) | 26 | 19 | 73.08% | Bytovia Bytow – Olimpia Elblag | – | – |
![]() |
Real Oviedo (22 jun) | 33 | 24 | 72.73% | Sporting Gijon – Real Oviedo | 2.14 | 1.65 |
![]() |
Austria Lustenau (Hoje) | 22 | 16 | 72.73% | Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt | 1.49 | 2.48 |
![]() |
Gazovik Orenburg (21 jun) | 22 | 16 | 72.73% | Lokomotiv Moscow – Gazovik Orenburg | 2.04 | 1.84 |
![]() |
HIK (Amanhã) | 18 | 13 | 72.22% | Jammerbugt FC – HIK | – | – |
![]() |
Ringkoebing (Amanhã) | 18 | 13 | 72.22% | Ringkoebing – B 93 | – | – |
![]() |
Atalanta (21 jun) | 25 | 18 | 72.00% | Atalanta – Sassuolo | 1.61 | 2.4 |
![]() |
Domzale (21 jun) | 28 | 20 | 71.43% | Domzale – Olimpija Ljubljana | – | – |
![]() |
Pazarspor (18 jul) | 28 | 20 | 71.43% | Bayrampasa – Pazarspor | – | – |
![]() |
Botafogo PB (21 jun) | 7 | 5 | 71.43% | Remo – Botafogo PB | – | – |
![]() |
Busan I’Park (21 jun) | 7 | 5 | 71.43% | Incheon United – Busan I’Park | 1.88 | 1.85 |
![]() |
EC Jacuipense (21 jun) | 7 | 5 | 71.43% | Treze – EC Jacuipense | – | – |
![]() |
Gomelzheldortrans (Amanhã) | 7 | 5 | 71.43% | Lida – Gomelzheldortrans | – | – |
![]() |
Millonarios (19 jul) | 7 | 5 | 71.43% | Deportivo Pasto – Millonarios | – | – |
![]() |
Orsomarso (18 jul) | 7 | 5 | 71.43% | Orsomarso – Barranquilla FC | – | – |
![]() |
Pohang Steelers (Amanhã) | 7 | 5 | 71.43% | Pohang Steelers – Gangwon FC | 1.62 | 2.2 |
![]() |
Universitario Popayan (18 jul) | 7 | 5 | 71.43% | Universitario Popayan – Atletico FC | – | – |
![]() |
Vitoria (Amanhã) | 7 | 5 | 71.43% | Vitoria – Cuiaba | – | – |
![]() |
FK Varnsdorf (21 jun) | 24 | 17 | 70.83% | FC Vlasim – FK Varnsdorf | – | – |
![]() |
HB Koege (Hoje) | 24 | 17 | 70.83% | Vendsyssel FF – HB Koege | 1.85 | 1.9 |
![]() |
SK Lisen (Amanhã) | 24 | 17 | 70.83% | Usti nad Labem – SK Lisen | – | – |
![]() |
Ararat Armenia II (Hoje) | 24 | 17 | 70.83% | Ararat Armenia II – Shirak II | – | – |
![]() |
Misr El-Maqasa (19 sgo) | 17 | 12 | 70.59% | El Zamalek – Misr El-Maqasa | – | – |
![]() |
Fenerbahce (21 jun) | 27 | 19 | 70.37% | Kasimpasa – Fenerbahce | 1.52 | 2.45 |
![]() |
Kayserispor (Amanhã) | 27 | 19 | 70.37% | Kayserispor – Genclerbirligi | 1.58 | 2.28 |
![]() |
Debrecen (21 jun) | 30 | 21 | 70.00% | Debrecen – Diosgyori VTK | 1.67 | 2.1 |
![]() |
Puskas FC Academy (Amanhã) | 30 | 21 | 70.00% | Puskas FC Academy – Paksi SE | 1.88 | 1.85 |
![]() |
Pyunik (28 jun) | 20 | 14 | 70.00% | FC Banants – Pyunik | – | – |
![]() |
Corinthians (21 jun) | 10 | 7 | 70.00% | Corinthians – Palmeiras | – | – |
![]() |
Ponte Preta (Amanhã) | 10 | 7 | 70.00% | Ponte Preta – Botafogo SP | – | – |
![]() |
1860 Muenchen (21 jun) | 33 | 23 | 69.70% | 1860 Muenchen – Hallescher FC | 1.66 | 2.12 |
![]() |
Hapoel Petah Tikva (21 jun) | 33 | 23 | 69.70% | Hapoel Petah Tikva – Hapoel Nazareth Illit | – | – |
![]() |
Mirandes (21 jun) | 33 | 23 | 69.70% | Mirandes – Ponferradina | 2.1 | 1.68 |
![]() |
Aarau (Hoje) | 23 | 16 | 69.57% | Grasshopper – Aarau | 1.61 | 2.25 |
![]() |
FC Vaduz (Hoje) | 23 | 16 | 69.57% | FC Vaduz – Winterthur | 1.66 | 2.3 |
![]() |
Sion (Amanhã) | 23 | 16 | 69.57% | Sion – St. Gallen | 1.6 | 2.5 |
![]() |
Trencin (Amanhã) | 23 | 16 | 69.57% | Zlate Moravce – Trencin | 1.57 | 2.28 |
![]() |
Xamax (Amanhã) | 23 | 16 | 69.57% | Xamax – Thun | 1.55 | 2.43 |
![]() |
GKS Jastrzebie (Amanhã) | 26 | 18 | 69.23% | GKS Jastrzebie – Zaglebie Sosnowiec | 1.78 | 1.95 |
![]() |
GKS Katowice (21 jun) | 26 | 18 | 69.23% | GKS Katowice – Garbarnia | – | – |
![]() |
Sandecja Nowy Sacz (21 jun) | 26 | 18 | 69.23% | Warta Poznan – Sandecja Nowy Sacz | 1.86 | 1.87 |
![]() |
Napoli (23 jun) | 26 | 18 | 69.23% | Verona – Napoli | 1.73 | 2.2 |
![]() |
Zaglebie Sosnowiec (Amanhã) | 26 | 18 | 69.23% | GKS Jastrzebie – Zaglebie Sosnowiec | 1.78 | 1.95 |
![]() |
FK Slutsk (Hoje) | 13 | 9 | 69.23% | FK Slutsk – Neman Grodno | 1.85 | 1.87 |
![]() |
Slavia Mozyr (Hoje) | 13 | 9 | 69.23% | Slavia Mozyr – Smolevichy | 1.8 | 1.92 |
![]() |
Javor (Amanhã) | 29 | 20 | 68.97% | Javor – Indija | – | – |
![]() |
Tottenham (Hoje) | 29 | 20 | 68.97% | Tottenham – Manchester United | 1.8 | 2.18 |
![]() |
Villarreal (Hoje) | 29 | 20 | 68.97% | Granada – Villarreal | 1.89 | 1.88 |
![]() |
Wolverhampton Wanderers (Amanhã) | 29 | 20 | 68.97% | West Ham – Wolverhampton Wanderers | 1.74 | 2.05 |
![]() |
TSC Backa Topola (Hoje) | 29 | 20 | 68.97% | Radnicki Nis – TSC Backa Topola | 1.58 | 2.23 |
![]() |
Volyn (24 jun) | 19 | 13 | 68.42% | Chernomorets Odessa – Volyn | – | – |
![]() |
BW Linz (Amanhã) | 22 | 15 | 68.18% | BW Linz – SPG Pasching/LASK Juniors | 1.5 | 2.45 |
![]() |
FC Liefering (Hoje) | 22 | 15 | 68.18% | FC Liefering – Dornbirn | 1.54 | 2.35 |
![]() |
Grazer AK (Hoje) | 22 | 15 | 68.18% | Grazer AK – FC Wacker Innsbruck | 1.5 | 2.43 |
![]() |
Kapfenberger SV (Hoje) | 22 | 15 | 68.18% | Kapfenberger SV – SV Horn | 1.4 | 2.8 |
![]() |
Cagliari (Amanhã) | 25 | 17 | 68.00% | Verona – Cagliari | 1.84 | 1.96 |
![]() |
Adana Demirspor (22 jun) | 28 | 19 | 67.86% | Adana Demirspor – Osmanlispor FK | – | – |
![]() |
FC Nordsjælland (Amanhã) | 28 | 19 | 67.86% | AaB – FC Nordsjælland | 1.57 | 2.35 |
![]() |
Hobro (21 jun) | 28 | 19 | 67.86% | Esbjerg fB – Hobro | 1.9 | 1.86 |
![]() |
Kizilcabolukspor (18 jul) | 28 | 19 | 67.86% | Sile Yildizspor – Kizilcabolukspor | – | – |
![]() |
Rudar Velenje (21 jun) | 28 | 19 | 67.86% | Maribor – Rudar Velenje | – | – |
![]() |
Kaiserslautern (Amanhã) | 33 | 22 | 66.67% | Kaiserslautern – KFC Uerdingen | 1.78 | 1.96 |
![]() |
Meppen (21 jun) | 33 | 22 | 66.67% | Meppen – Unterhaching | 1.57 | 2.3 |
![]() |
Preußen Muenster (Amanhã) | 33 | 22 | 66.67% | Eintracht Braunschweig – Preußen Muenster | 1.78 | 1.96 |
![]() |
Skeid (11 jul) | 30 | 20 | 66.67% | Skeid – Brattvaag | – | – |
![]() |
Wisla Plock (Amanhã) | 30 | 20 | 66.67% | Wisla Plock – Arka Gdynia | 1.78 | 1.98 |
![]() |
Gaziantep BB (21 jun) | 27 | 18 | 66.67% | Galatasaray – Gaziantep BB | 1.86 | 1.89 |
![]() |
Hartberg (21 jun) | 27 | 18 | 66.67% | Rapid Wien – Hartberg | 1.53 | 2.38 |
![]() |
Istanbul Basaksehir (Hoje) | 27 | 18 | 66.67% | Ankaragucu – Istanbul Basaksehir | 1.78 | 1.98 |
![]() |
Sivasspor (21 jun) | 27 | 18 | 66.67% | Konyaspor – Sivasspor | 1.79 | 1.97 |
![]() |
Brno (21 jun) | 24 | 16 | 66.67% | Brno – MFK Chrudim | – | – |
![]() |
FK Slavoj Vysehrad (21 jun) | 24 | 16 | 66.67% | FK Slavoj Vysehrad – Zizkov | – | – |
![]() |
Hvidovre (21 jun) | 24 | 16 | 66.67% | Vejle Boldklub – Hvidovre | 1.89 | 1.86 |
![]() |
Kolding IF (Hoje) | 24 | 16 | 66.67% | Kolding IF – FC Roskilde | 1.5 | 2.5 |
![]() |
Skive (Amanhã) | 24 | 16 | 66.67% | Fremad Amager – Skive | 1.55 | 2.38 |
Abaixo está todos os melhores times e equipes com mais de 1,5 gols (Over) em 2023 juntando todos os campeonatos e ligas do planeta todo.
Estatísticas Times Com Mais Over 1,5 Gols
ATUALIZADO EM: [current_date format=’d/m/Y’] às [current_date format=’H:i’]
Time | Partidas | Over 1,5 | % | Próximo Jogo | Under | Over | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amstetten (21 jun) | 22 | 22 | 100% | Vorwaerts Steyr – Amstetten | 4.5 | 1.19 | |
CA Bizertin (02 sgo) | 16 | 16 | 100% | CA Bizertin – Ben Guerdane | – | – | |
America RN (Amanhã) | 10 | 10 | 100% | America RN – Afogados da Ingazeira | – | – | |
Gama (Amanhã) | 10 | 10 | 100% | Gama – Caldense | – | – | |
Klaksvik (21 jun) | 8 | 8 | 100% | Klaksvik – Skala | – | – | |
Tulevik Viljandi (27 jun) | 8 | 8 | 100% | Tulevik Viljandi – Talinna Kalev | – | – | |
|
|||||||
Atletico Nacional (19 jul) | 8 | 8 | 100% | Deportivo Pereira – Atletico Nacional | – | – | |
B36 Torshavn (21 jun) | 8 | 8 | 100% | Fuglafjørdur – B36 Torshavn | – | – | |
Gomelzheldortrans (Amanhã) | 7 | 7 | 100% | Lida – Gomelzheldortrans | – | – | |
Pohang Steelers (Amanhã) | 7 | 7 | 100% | Pohang Steelers – Gangwon FC | 4 | 1.24 | |
Universidad Cesar Vallejo (19 jul) | 6 | 6 | 100% | Deportivo Municipal – Universidad Cesar Vallejo | – | – | |
Ayacucho FC (19 jul) | 6 | 6 | 100% | Ayacucho FC – Universidad San Martin | – | – | |
Sport Boys (19 jul) | 6 | 6 | 100% | Deportivo Llacuabamba – Sport Boys | – | – | |
Vaendra JK Vabrus (21 jun) | 6 | 6 | 100% | Tammeka U21 – Vaendra JK Vabrus | – | – | |
Levadia Tallinn U21 (21 jun) | 6 | 6 | 100% | Levadia Tallinn U21 – Parnu JK Vabrus | – | – | |
Real Garcilaso (19 jul) | 6 | 6 | 100% | Binacional – Real Garcilaso | – | – | |
Moreton Bay United (27 jun) | 6 | 6 | 100% | Moreton Bay United – Brisbane Strikers | – | – | |
Universitario de Deportes (19 jul) | 6 | 6 | 100% | Universitario de Deportes – FBC Melgar | – | – | |
Redlands United (27 jun) | 6 | 6 | 100% | Gold Coast Knights – Redlands United | – | – | |
Brisbane Roar FC Youth (28 jun) | 6 | 6 | 100% | Brisbane Roar FC Youth – Eastern Suburbs | – | – | |
Mushuc Runa (02 sgo) | 5 | 5 | 100% | Mushuc Runa – Independiente del Valle | – | – | |
Melbourne Knights (Hoje) | 5 | 5 | 100% | Melbourne Knights – Avondale Heights | – | – | |
Altona Magic (Amanhã) | 5 | 5 | 100% | South Melbourne – Altona Magic | – | – | |
Green Gully Cavaliers (Hoje) | 5 | 5 | 100% | Green Gully Cavaliers – Oakleigh Cannons | – | – | |
QNK Quang Nam (24 jun) | 5 | 5 | 100% | Than Quang Ninh – QNK Quang Nam | – | – | |
Eastern Suburbs (28 jun) | 5 | 5 | 100% | Brisbane Roar FC Youth – Eastern Suburbs | – | – | |
LDU Portoviejo (02 sgo) | 5 | 5 | 100% | LDU Portoviejo – El Nacional | – | – | |
Avondale Heights (Hoje) | 5 | 5 | 100% | Melbourne Knights – Avondale Heights | – | – | |
Gold Coast Knights (27 jun) | 5 | 5 | 100% | Gold Coast Knights – Redlands United | – | – | |
Sunshine Coast Wanderers (28 jun) | 5 | 5 | 100% | Sunshine Coast Wanderers – Capalaba | – | – | |
Brisbane Strikers (27 jun) | 5 | 5 | 100% | Moreton Bay United – Brisbane Strikers | – | – | |
Port Melbourne Sharks SC (Hoje) | 5 | 5 | 100% | Port Melbourne Sharks SC – Dandenong Thunder SC | – | – | |
Croydon Kings (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Adelaide Raiders – Croydon Kings | – | – | |
South Adelaide (27 jun) | 4 | 4 | 100% | South Adelaide – Adelaide Victory | – | – | |
Ipswich Knights (27 jun) | 4 | 4 | 100% | SWQ Thunder – Ipswich Knights | – | – | |
Adelaide Hills (27 jun) | 4 | 4 | 100% | West Torrens Birkalla – Adelaide Hills | – | – | |
Deportes Copiapo (21 jun) | 4 | 4 | 100% | Deportes Santa Cruz – Deportes Copiapo | – | – | |
Samut Sakhon FC (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Uthai Thani Forest – Samut Sakhon FC | – | – | |
Western Pride (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Rochedale Rovers – Western Pride | – | – | |
Holland Park Hawks (28 jun) | 4 | 4 | 100% | Sunshine Coast – Holland Park Hawks | – | – | |
Aucas (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | Delfin – Aucas | – | – | |
Buxoro (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Navbahor Namangan – Buxoro | – | – | |
LDU de Quito (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | LDU de Quito – Deportivo Cuenca | – | – | |
Deportivo Cuenca (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | LDU de Quito – Deportivo Cuenca | – | – | |
Daejeon Korail (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Daejeon Korail – Mokpo City | – | – | |
SWQ Thunder (27 jun) | 4 | 4 | 100% | SWQ Thunder – Ipswich Knights | – | – | |
El Nacional (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | LDU Portoviejo – El Nacional | – | – | |
Gimhae (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Gimhae – Chuncheon FC | – | – | |
Bangkok United (21 jun) | 4 | 4 | 100% | Rayong FC – Bangkok United | – | – | |
Union San Felipe (21 jun) | 4 | 4 | 100% | Union San Felipe – Magallanes | – | – | |
Western Strikers (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Western Strikers – Seaford Rangers | – | – | |
North Eastern Metro Stars (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Adelaide Blue Eagles – North Eastern Metro Stars | – | – | |
Adelaide City (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Adelaide Comets – Adelaide City | – | – | |
Delfin (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | Delfin – Aucas | – | – | |
FK Panevezys (Hoje) | 4 | 4 | 100% | Traku FK – FK Panevezys | 4.2 | 1.2 | |
Independiente del Valle (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | Mushuc Runa – Independiente del Valle | – | – | |
Port FC (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Chiangrai United – Port FC | – | – | |
Chiangrai United (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Chiangrai United – Port FC | – | – | |
Gyeongju H & N (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Gimpo Citizen – Gyeongju H & N | – | – | |
Rochedale Rovers (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Rochedale Rovers – Western Pride | – | – | |
Deportes Temuco (21 jun) | 4 | 4 | 100% | Deportes Temuco – Melipilla | – | – | |
Universidad Catolica (02 sgo) | 4 | 4 | 100% | Universidad Catolica – CSD Macara | – | – | |
Capalaba (28 jun) | 4 | 4 | 100% | Sunshine Coast Wanderers – Capalaba | – | – | |
Nasaf Qarshi (21 jun) | 4 | 4 | 100% | Mashal Muborak – Nasaf Qarshi | – | – | |
Lokomotiv Tashkent (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Lokomotiv Tashkent – Sogdiyona Jizzax | – | – | |
Kasetsart (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Kasetsart – Udon Thani FC | – | – | |
Souths United (27 jun) | 4 | 4 | 100% | Logan Lightning – Souths United | – | – | |
West Torrens Birkalla (27 jun) | 4 | 4 | 100% | West Torrens Birkalla – Adelaide Hills | – | – | |
Busan Transport Corp (Amanhã) | 4 | 4 | 100% | Jeonju Citizen – Busan Transport Corp | – | – | |
Rudar Pljevlja (21 jun) | 28 | 27 | 96% | Grbalj Radanovici – Rudar Pljevlja | – | – | |
Pescara (Amanhã) | 28 | 27 | 96% | Pescara – Juve Stabia | 3.88 | 1.32 | |
Salzburg (21 jun) | 27 | 26 | 96% | Salzburg – Wolfsberger AC | 7.5 | 1.1 | |
West Armenia (21 jun) | 25 | 24 | 96% | Van – West Armenia | – | – | |
Atalanta (21 jun) | 25 | 24 | 96% | Atalanta – Sassuolo | 7.5 | 1.12 | |
Ararat Armenia II (Hoje) | 24 | 23 | 96% | Ararat Armenia II – Shirak II | – | – | |
Torpedo Yerevan (Amanhã) | 24 | 23 | 96% | Torpedo Yerevan – Alashkert FC II | – | – | |
FK Varnsdorf (21 jun) | 24 | 23 | 96% | FC Vlasim – FK Varnsdorf | – | – | |
Masis (Hoje) | 23 | 22 | 96% | Aragats – Masis | – | – | |
SK Austria Klagenfurt (Hoje) | 22 | 21 | 95% | Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt | 4.8 | 1.19 | |
Carl Zeiss Jena (Amanhã) | 33 | 31 | 94% | Carl Zeiss Jena – Viktoria Koeln 1904 | 4.5 | 1.19 | |
RasenBallsport Leipzig (Amanhã) | 32 | 30 | 94% | RasenBallsport Leipzig – Borussia Dortmund | 5.1 | 1.18 | |
Holstein Kiel (21 jun) | 32 | 30 | 94% | Osnabrueck – Holstein Kiel | 4.7 | 1.21 | |
FC Köln (Amanhã) | 32 | 30 | 94% | FC Köln – Eintracht Frankfurt | 5.75 | 1.14 | |
FC Helsingoer (Amanhã) | 18 | 17 | 94% | Aarhus Fremad – FC Helsingoer | 4.08 | 1.2 | |
Al-Sadd (24 jul) | 17 | 16 | 94% | Al-Sadd – Al-Khor | – | – | |
Inter Zabresic (Amanhã) | 29 | 27 | 93% | Inter Zabresic – Osijek | 3.6 | 1.29 | |
Manchester City (22 jun) | 29 | 27 | 93% | Manchester City – Burnley | 8 | 1.12 | |
Rudar Velenje (21 jun) | 28 | 26 | 93% | Maribor – Rudar Velenje | – | – | |
Altach (Amanhã) | 27 | 25 | 93% | Altach – Admira Moedling | 4.35 | 1.22 | |
Wattens (Amanhã) | 27 | 25 | 93% | Wattens – Austria Wien | 4.75 | 1.2 | |
Silkeborg KFUM (Amanhã) | 14 | 13 | 93% | Silkeborg KFUM – Holstebro | – | – | |
Otterup (Amanhã) | 14 | 13 | 93% | Otterup – Oure FA | – | – | |
Warta Poznan (21 jun) | 26 | 24 | 92% | Warta Poznan – Sandecja Nowy Sacz | 3.15 | 1.34 | |
Beroe (21 jun) | 26 | 24 | 92% | Ludogorets Razgrad – Beroe | 3.4 | 1.28 | |
BKMA (Amanhã) | 24 | 22 | 92% | BKMA – Ani Yerevan | – | – | |
SK Lisen (Amanhã) | 24 | 22 | 92% | Usti nad Labem – SK Lisen | 4.33 | 1.19 | |
FC Roskilde (Hoje) | 24 | 22 | 92% | Kolding IF – FC Roskilde | 4.8 | 1.19 | |
Fredericia (Hoje) | 24 | 22 | 92% | Viborg – Fredericia | 4.7 | 1.2 | |
Lokomotiv (Amanhã) | 24 | 22 | 92% | Lokomotiv – Junior Sevan | – | – | |
Dilijan (24 jun) | 24 | 22 | 92% | Dilijan – Lernayin A. | – | – | |
Globo FC (Amanhã) | 12 | 11 | 92% | Salgueiro – Globo FC | – | – | |
Bayern Munich II (Amanhã) | 33 | 30 | 91% | Magdeburg – Bayern Munich II | 4.5 | 1.21 | |
Eintracht Frankfurt (Amanhã) | 32 | 29 | 91% | FC Köln – Eintracht Frankfurt | 5.75 | 1.14 | |
Bayern Munich (Amanhã) | 32 | 29 | 91% | Bayern Munich – Freiburg | 7.5 | 1.1 | |
Union Berlin (Amanhã) | 32 | 29 | 91% | Hoffenheim – Union Berlin | 5.1 | 1.18 | |
Basel (21 jun) | 23 | 21 | 91% | Luzern – Basel | 5.4 | 1.22 | |
Trencin (Amanhã) | 23 | 21 | 91% | Zlate Moravce – Trencin | 4.45 | 1.19 | |
Gazovik Orenburg (21 jun) | 22 | 20 | 91% | Lokomotiv Moscow – Gazovik Orenburg | 3.55 | 1.36 | |
FC Rostov (Hoje) | 22 | 20 | 91% | FC Sochi – FC Rostov | – | – | |
BW Linz (Amanhã) | 22 | 20 | 91% | BW Linz – SPG Pasching/LASK Juniors | 4.7 | 1.18 | |
SV Horn (Hoje) | 22 | 20 | 91% | Kapfenberger SV – SV Horn | 5.6 | 1.13 | |
Grazer AK (Hoje) | 22 | 20 | 91% | Grazer AK – FC Wacker Innsbruck | 4.7 | 1.18 | |
Kapfenberger SV (Hoje) | 22 | 20 | 91% | Kapfenberger SV – SV Horn | 5.6 | 1.13 | |
Austria Lustenau (Hoje) | 22 | 20 | 91% | Austria Lustenau – SK Austria Klagenfurt | 4.8 | 1.19 | |
FC Liefering (Hoje) | 22 | 20 | 91% | FC Liefering – Dornbirn | 6.1 | 1.13 | |
Lech Poznan (Amanhã) | 30 | 27 | 90% | Piast Gliwice – Lech Poznan | 3.5 | 1.31 | |
FK Crvena zvezda (Amanhã) | 29 | 26 | 90% | FK Crvena zvezda – Proleter | 8.5 | 1.08 | |
Javor (Amanhã) | 29 | 26 | 90% | Javor – Indija | – | – | |
Pyunik (28 jun) | 20 | 18 | 90% | FC Banants – Pyunik | – | – | |
Manisaspor (18 jul) | 28 | 25 | 89% | Duzcespor – Manisaspor | – | – | |
FC Nordsjælland (Amanhã) | 28 | 25 | 89% | AaB – FC Nordsjælland | 4.25 | 1.22 | |
Silkeborg (21 jun) | 28 | 25 | 89% | Silkeborg – SønderjyskE | 4.3 | 1.22 | |
Wolfsberger AC (21 jun) | 27 | 24 | 89% | Salzburg – Wolfsberger AC | 7.5 | 1.1 | |
Yeni Malatyaspor (Amanhã) | 27 | 24 | 89% | Yeni Malatyaspor – Goztepe | 4 | 1.25 | |
Trabzonspor (22 jun) | 27 | 24 | 89% | Alanyaspor – Trabzonspor | 3.83 | 1.27 | |
Istanbul Basaksehir (Hoje) | 27 | 24 | 89% | Ankaragucu – Istanbul Basaksehir | 4.1 | 1.24 | |
