


Na tabela de estatísticas de escanteios abaixo você encontra a média de cantos total, o máximo de cantos que um time conseguiu num só jogo e o dia do próximo jogo dessa equipe.
Time | Média de Cantos | Over 9.5 | Próxima Partida | 9.5+ Odds | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelaide United | 12.86 / partida | 79% | Hoje | 1.52 |
2 | Viktoria Plzen | 12.82 / partida | 94% | Amanhã | 1.50 |
3 | Queens Park | 12.78 / partida | 91% | Sábado – Fev 11 | 1.48 |
4 | Leixoes | 12.72 / partida | 83% | Amanhã | 1.46 |
5 | Academico Viseu | 12.61 / partida | 72% | Hoje | 1.48 |
6 | Barnet | 12.55 / partida | 74% | Em 4 dias | 1.66 |
7 | Volendam | 12.53 / partida | 84% | Hoje | 1.79 |
8 | CD Nacional | 12.28 / partida | 89% | Hoje | 1.49 |
9 | Pacos de Ferreira | 12.26 / partida | 68% | Em 3 dias | 1.60 |
10 | Sporting Covilha | 12.22 / partida | 78% | Em 3 dias | 1.43 |
11 | Grasshopper | 12.22 / partida | 67% | Hoje | 1.55 |
12 | Sigma Olomouc | 12.06 / partida | 71% | Hoje | 1.67 |
13 | Muang Thong United | 12.06 / partida | 65% | Hoje | 1.55 |
14 | Wycombe Wanderers | 12.03 / partida | 78% | Hoje | 1.57 |
15 | GD Chaves | 12.00 / partida | 67% | Amanhã | 1.63 |
16 | Slovan Liberec | 11.94 / partida | 76% | Amanhã | 1.55 |
17 | Churchill Brothers | 11.93 / partida | 86% | Hoje | 1.75 |
18 | Feyenoord | 11.90 / partida | 74% | Amanhã | 1.60 |
19 | Galatasaray | 11.90 / partida | 76% | Amanhã | 1.67 |
20 | Shabab Al Ahli Dubai | 11.86 / partida | 56% | Hoje | 1.69 |
21 | Exeter City | 11.86 / partida | 75% | Hoje | 1.60 |
22 | Maidstone United | 11.86 / partida | 73% | Hoje | 1.60 |
23 | Altrincham | 11.82 / partida | 64% | Hoje | 1.51 |
24 | Arsenal Women | 11.80 / partida | 70% | Amanhã | 1.80 |
25 | Torquay United | 11.75 / partida | 71% | Hoje | 1.47 |


