

Na tabela de estatísticas de escanteios abaixo você encontra a média de cantos total, o máximo de cantos que um time conseguiu num só jogo e o dia do próximo jogo dessa equipe.
Time | Média de Cantos | Over 9.5 | Próxima Partida | 9.5+ Odds | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Drogheda United | 14.29 / partida | 86% | Amanhã | 1.63 |
2 | Adelaide United | 13.13 / partida | 82% | Amanhã | 1.36 |
3 | Viktoria Plzen | 12.84 / partida | 88% | Em 3 dias | 1.73 |
4 | Sligo Rovers | 12.71 / partida | 71% | Amanhã | 1.95 |
5 | CD Nacional | 12.65 / partida | 88% | Amanhã | 1.32 |
6 | Chrobry Glogow | 12.64 / partida | 80% | Hoje | 1.48 |
7 | Queens Park | 12.58 / partida | 87% | Amanhã | 1.50 |
8 | Shamrock Rovers | 12.43 / partida | 56% | Amanhã | 1.70 |
9 | Volendam | 12.30 / partida | 81% | Em 3 dias | 1.57 |
10 | Pacos de Ferreira | 12.11 / partida | 69% | Em 3 dias | 1.57 |
11 | Barnet | 12.10 / partida | 73% | Amanhã | 1.42 |
12 | Ennepetal | 12.01 / partida | 63% | Hoje | 2.00 |
13 | Pardubice | 12.00 / partida | 72% | Em 4 dias | 1.43 |
14 | Academia Puerto Cabello | 12.00 / partida | 88% | Hoje | 1.73 |
15 | Feyenoord | 11.93 / partida | 78% | Em 4 dias | 1.66 |
16 | Niendorfer TSV | 11.90 / partida | 81% | Quarta – Abr 19 | 1.91 |
17 | Perth Glory FC | 11.82 / partida | 68% | Em 3 dias | 1.52 |
18 | Atletico Huila | 11.81 / partida | 64% | Amanhã | 2.00 |
19 | Sarmiento | 11.78 / partida | 67% | Em 3 dias | 2.04 |
20 | Slovan Liberec | 11.76 / partida | 76% | Em 3 dias | 1.69 |
21 | OH Leuven | 11.74 / partida | 74% | Em 3 dias | 1.65 |
22 | Holstein Kiel | 11.73 / partida | 65% | Em 4 dias | 1.65 |
23 | Central Coast Mariners | 11.73 / partida | 64% | Amanhã | 1.29 |
24 | Wycombe Wanderers | 11.70 / partida | 77% | Amanhã | 1.51 |
25 | Sigma Olomouc | 11.68 / partida | 76% | Em 4 dias | 1.36 |

