

Abaixo estão as estatísticas dos 15 melhores equipes com maior média de cartões amarelos e vermelhos em todo mundo.
OBS; Todos times na tabela já jogaram no mínimo 5 partidas na liga principal do seu país para se qualificar a aparecer nesta lista.
Estatísticas Média de Cartões Amarelos e Vermelhos Somados por Partida
Time | Cartões | Maior | Menor | Próxima Partida | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Brasil Farroupilha | 8 / partida | 8 Cartões | 8 Cartões | Em 5 dias |
2 | Gloria | 7 / partida | 7 Cartões | 7 Cartões | Em 4 dias |
3 | Talant | 7 / partida | 7 Cartões | 7 Cartões | Em 3 dias |
4 | Homberg | 7 / partida | 7 Cartões | 7 Cartões | Em 5 dias |
5 | Optik Rathenow | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
6 | Prutz / Serfaus | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
7 | Hurth | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 5 dias |
8 | Norrby | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
9 | Segundasoon | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
10 | Itabirito | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
11 | Sua Flamingoes | 6 / partida | 7 Cartões | 5 Cartões | Today |
12 | Khangarid | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 3 dias |
13 | Belgrano Cordoba Res. | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 3 dias |
14 | Boca Juniors Res. | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 1 Day |
15 | Orzel Ryczow | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 4 dias |
16 | Brujas de Salamanca | 5.67 / partida | 8 Cartões | 1 Cartões | Em 4 dias |
17 | Adelaide Cobras | 5.5 / partida | 8 Cartões | 3 Cartões | Em 3 dias |
18 | Security Forces United | 5.5 / partida | 9 Cartões | 2 Cartões | Em 3 dias |
19 | Iberia | 5.5 / partida | 7 Cartões | 4 Cartões | Em 4 dias |
20 | Melipilla | 5.5 / partida | 6 Cartões | 5 Cartões | Em 5 dias |
21 | Kray | 5.33 / partida | 11 Cartões | 1 Cartões | Em 5 dias |
22 | Radziszowianka Radziszow | 5.33 / partida | 10 Cartões | 1 Cartões | Em 4 dias |
23 | Tluchowia Tluchowo | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 3 dias |
24 | Kujawianka | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Quarta – Jun 7 |
25 | Manly United U20 | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 3 dias |

