




Abaixo estão as estatísticas dos 15 melhores equipes com maior média de cartões amarelos e vermelhos em todo mundo.
OBS; Todos times na tabela já jogaram no mínimo 5 partidas na liga principal do seu país para se qualificar a aparecer nesta lista.
Estatísticas Média de Cartões Amarelos e Vermelhos Somados por Partida
Time | Cartões | Maior | Menor | Próxima Partida | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Valeo | 8 / partida | 8 Cartões | 8 Cartões | Em 6 dias |
2 | FC Brownsville | 6 / partida | 6 Cartões | 6 Cartões | Em 3 dias |
3 | Libertad | 6 / partida | 7 Cartões | 5 Cartões | Em 4 dias |
4 | KB | 5.5 / partida | 7 Cartões | 4 Cartões | Em 3 dias |
5 | Uppsveitir | 5.5 / partida | 7 Cartões | 4 Cartões | Em 3 dias |
6 | Marcilio Dias | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 6 dias |
7 | Minnesota Twin Stars FC | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 3 dias |
8 | Boston City FC | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 7 dias |
9 | FC Florida II | 5 / partida | 8 Cartões | 2 Cartões | Em 3 dias |
10 | Ballard | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 4 dias |
11 | Grindavik | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Amanhã |
12 | Botafogo BA | 5 / partida | 9 Cartões | 2 Cartões | Em 7 dias |
13 | Santos | 5 / partida | 8 Cartões | 2 Cartões | Em 6 dias |
14 | ASA | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 7 dias |
15 | Ferroviaria | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Em 6 dias |
16 | Selangor United | 5 / partida | 5 Cartões | 5 Cartões | Terça – Jul 19 |
17 | Pague Menos | 4.83 / partida | 9 Cartões | 3 Cartões | Em 7 dias |
18 | Taquaritinga | 4.78 / partida | 8 Cartões | 1 Cartões | Em 7 dias |
19 | Blooming | 4.76 / partida | 10 Cartões | 0 Cartões | Em 3 dias |
20 | Vasco da Gama U20 | 4.71 / partida | 9 Cartões | 1 Cartões | Em 3 dias |
21 | Jequie | 4.67 / partida | 6 Cartões | 4 Cartões | Em 7 dias |
22 | Tecnico Universitario | 4.67 / partida | 9 Cartões | 1 Cartões | Em 6 dias |



