Ligas Com Mais Vitórias do Mandante/Time da Casa 2024









País Liga/Campeonato Equipe da casa vence Sorteio da equipe da casa Derrota Mandante pontos médios para o time da casa
1 Dinamarca Danmarksserien Promotion Grp. 1 31 7 6 2,27
2 Nigéria NPFL 137 54 25 2,15
3 Bulgária Campeonato da Primeira Liga Profissional P 56 24 10 2,13
4 Venezuela Divisão Primera – Grupo Oriental 11 3 3 2,12
5 Irlanda do Norte Grupo do Campeonato da Primeira Divisão 58 16 18 2.07
6 Finlândia Kakkonen – Lohko C 9 3 3 2
7 Bolívia Divisão Primera 33 7 15 1,93
8 Camarões Elite One Grp. B 24 11 8 1,93
9 Bósnia e Herzegovina 1. Divisão FBiH 127 44 51 1,91
10 França National 2 Grp. C 36 21 12 1,87
11 Bósnia e Herzegovina Liga Premiada 104 45 43 1,86
12 Dinamarca SuperLiga/Campeonatoen Championship Playoff 52 18 24 1,85
13 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 7 3 3 1,85
14 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 7 3 3 1,85
15 Dinamarca 1. Grupo de promoção da divisão 51 16 26 1,82
16 EUA Major League Soccer 45 20 20 1,82
17 Venezuela Divisão Primera – Grupo Occidental 9 5 4 1,78
18 Georgia Erovnuli Liga 2 36 13 19 1,78
19 Bósnia e Herzegovina 1. Divisão RS 116 62 54 1,77
20 Noruega 1. Divisjon 9 3 5 1,76
21 Grécia Football League Group South 28 21 11 1,75
22 Vietnã V-League 45 12 27 1,75
23 Israel Grupo do campeonato Ligat HaAl 49 30 23 1,74
24 Grécia Football League Group North 31 14 17 1,73
25 Itália Serie D Grp. eu 129 74 66 1,71
26 Equador Serie B 22 11 12 1,71
27 Austrália Norte 11 3 7 1,71
28 Zâmbia Super League 127 85 60 1,71
29 Suécia Allsvenskan 29 20 14 1,7
30 EUA Campeonato USL 26 12 15 1,7
31 Suécia Ettan Soedra 30 18 16 1,69
32 Argentina Federal A Zona A 23 12 13 1,69
33 Rússia PFL Grp. 2 100 43 61 1,68
34 Rússia PFL Grp. 3 98 41 61 1,68
35 Alemanha OberLiga/Campeonato NOFV-Sud 40 14 26 1,68
36 Finlândia Ykkonen 10 7 5 1,68
37 Argélia Ligue 1 98 66 52 1,67
38 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 6 2 4 1,67
39 Irã Liga Azadegan 100 74 51 1,66
40 Israel Grupo de promoção de playoffs da Leumit League 64 49 33 1,65
41 Argentina Primera B Metropolitana Apertura 42 19 27 1,65
42 Uganda Liga Premiada 97 53 58 1,65
43 Itália Serie D Grp. H 125 85 68 1,65
44 Alemanha RegionalLiga/Campeonato Nordeste 56 30 35 1,64
45 Suíça Liga de Promoção – Grupo de Promoção 34 21 20 1,64
46 Argentina Federal A Zona B 17 18 7 1,64
47 Suíça 1. Liga Grp. 1 33 7 25 1,63
48 Quênia Liga Premiada 68 49 38 1,63
49 Dinamarca Grupo do Campeonato KvindeLiga/Campeonatoen 12 3 9 1,63
50 Tanzânia Liga Premiada 117 77 69 1,63
51 Suíça 1. Liga Grp. 2 31 16 20 1,63
52 Croácia 2. Divisão 134 82 81 1,63
53 Alemanha OberLiga/Campeonato Bremen 33 11 24 1,62
54 Japão Liga J 70 38 45 1,62
55 Bielo-Rússia Liga Premiada 36 21 23 1,61
56 Alemanha OberLiga/Campeonato NOFV-Nord 36 13 26 1,61
57 Austrália A-League 63 33 43 1,6
58 Austrália NPL Youth Western 20 17 11 1,6
59 Marrocos Botola Pro 2 78 60 46 1,6
60 Paraguai Divisão Intermedia 30 25 17 1,6
61 Rússia PFL Grp. 1 112 47 81 1,6
62 Países Baixos Tweede Divisie 20 15 12 1,6
63 Suécia Superettan 24 16 15 1,6
64 Letônia VirsLiga/Campeonato 23 6 18 1,6
65 Espanha LaLiga2 192 127 123 1,59
66 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 6 1 5 1,58
67 Dinamarca Ligaen U17 73 15 60 1,58
68 Suécia Damallsvenskan 16 9 11 1,58
69 Austrália Queensland Premier League 22 2 19 1,58
70 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 5 4 3 1,58
71 Montenegro 2. Divisão 78 42 55 1,58
72 Alemanha OberLiga/Campeonato Baden-Wurttemberg 57 30 41 1,57
73 Estônia Esiliiga 11 3 9 1,57
74 Polônia 1. Divisão 123 70 86 1,57
75 Lituânia A Lyga 32 12 25 1,57
76 Itália Serie D Grp. UMA 146 86 102 1,57
77 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 7 1 6 1,57
78 Ucrânia 1. Divisão 95 47 71 1,56
79 Espanha Divisão Primera 124 57 94 1,56
80 Austrália Queensland 32 7 27 1,56
81 China China League First Stage Grp. UMA 9 4 7 1,55
82 Chile Divisão Primera 26 18 18 1,55
83 Internacional Qualificação Copa do Mundo CONMEBOL 9 4 7 1,55
84 Austrália Tasmânia Premier League 14 3 12 1,55
85 Alemanha RegionalLiga/Campeonato West 168 111 118 1,55
86 Austrália NPL Youth Queensland 26 9 21 1,55
87 Bielo-Rússia 1. Divisão 18 11 13 1,55
88 EUA USL League One 11 4 9 1,54
89 Argentina Primera C Apertura 45 37 30 1,54
90 Irã Persian Gulf Pro League 70 63 44 1,54
91 França Divisão 1 59 14 52 1,53
92 RD congo Super League 93 60 68 1,53
93 Dinamarca 2. Divisão Grp. 2 73 38 57 1,53
94 Itália Serie D Grp. F 104 82 74 1,52
95 Alemanha RegionalLiga/Campeonato Southwest 179 112 137 1,52
96 Itália Serie D Grp. E 110 80 79 1,52
97 Suíça 1. Liga Grp. 3 26 17 20 1,51
98 Itália Campionato Primavera 1 79 52 61 1,51
99 Cazaquistão Liga Premiada 38 22 30 1,51
100 Alemanha BundesLiga/Campeonato 58 16 52 1,51
101 Moldova Divisão Nacional 78 31 66 1,51
102 Dinamarca 2. Divisão Grp. 1 73 35 60 1,51
103 Dinamarca 1. Divisão de rebaixamento Playoff Grp. 1 18 5 16 1,51
104 Lituânia 1. Divisão 26 6 24 1,5
105 Camarões Elite One Grp. UMA 21 18 15 1,5
106 Coreia do Sul K-League 1 39 33 28 1,5
107 Noruega Eliteserien 7 6 5 1,5
108 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 5 3 4 1,5
109 Argentina Primera Nacional Zona B 33 36 21 1,5
110 República Checa 1. Liga 122 79 96 1,5
111 Dinamarca Grupo de qualificação KvindeLiga/Campeonatoen 11 3 10 1,5
112 Jordânia Liga Premiada 13 12 9 1,5
113 Áustria RegionalLiga/Campeonato West – Tirol 32 14 28 1,49
114 Irlanda 1. Divisão 18 13 14 1,49
115 França National 2 Grp. B 27 22 20 1,49
116 Itália Serie D Grp. D 106 75 83 1,49
117 Japão J. League 3 22 16 17 1,49
118 Itália Serie D Grp. G 103 85 79 1,48
119 Luxemburgo Divisão Nacional 96 53 82 1,48
120 Equador Série A – Primeira Etapa 41 26 34 1,48
121 Inglaterra Liga Nacional 192 101 164 1,48
122 Armênia 1. Divisão 60 13 57 1,48
123 Islândia Urvalsdeild 12 8 10 1,47
124 China Super League Grp. UMA 7 7 5 1,47
125 Rússia PFL Grp. 4 78 32 71 1,47
126 Uzbequistão SuperLiga/Campeonato 24 15 20 1,47
127 Argentina Primera Nacional Zona A 32 22 27 1,46
128 Coreia do Sul K3 League 26 24 20 1,46
129 Polônia 2. Divisão 130 70 114 1,46
130 Cingapura S. Liga 18 10 16 1,45
131 Montenegro 1. CFL 69 47 59 1,45
132 Dinamarca 1. Divisão de rebaixamento Playoff Grp. 2 17 5 17 1,44
133 Austrália New South Wales Premier League 2 31 11 30 1,44
134 ilhas Faroe Liga Premiada 22 14 20 1,43
135 Austrália ocidental 20 10 19 1,43
136 Itália Serie D Grp. B 109 68 100 1,43
137 Austrália Vitoriana 34 28 29 1,43
138 Iraque Liga Premiada 107 119 82 1,43
139 Finlândia Veikkausliiga 11 4 11 1,42
140 China Super League Grp. B 7 6 6 1,42
141 Armênia Liga Premiada 42 26 40 1,41
142 Dinamarca Ligaen Sub-19 63 32 62 1,41
143 Romênia Grupo do Campeonato da Liga I 11 5 11 1,41
144 Hong Kong Primeira divisão 26 10 27 1,4
145 Itália Serie D Grp. C 129 101 119 1,4
146 França National 2 Grp. D 24 26 20 1,4
147 Malásia Super Liga 29 22 27 1,4
148 China China League First Stage Grp. C 8 1 9 1,39
149 Arábia Saudita Liga Premiada 87 54 85 1,39
150 Egito Liga Premiada 69 72 60 1,39
151 África do Sul Premier Soccer League 73 85 61 1,39
152 Islândia 1. Deild 8 1 9 1,39
153 Albânia Kategoria Superiore 63 55 57 1,39
154 Georgia Erovnuli Liga 27 21 26 1,38
155 Malásia Liga Premiada 21 17 20 1,38
156 Austrália Brisbane Premier League 22 6 24 1,38
157 Coreia do Sul K-League 2 23 16 23 1,37
158 Paraguai Divisão Profissional – Apertura 31 22 32 1,35
159 República Checa FNL 64 45 66 1,35
160 Espanha Segunda B Grp. II – Grupo de Rebaixamento 37 33 37 1,35
161 Marrocos Botola pro 48 54 45 1,35
162 Japão J. League 2 59 43 62 1,34
163 Internacional 2ª Ronda Gr da AFC para o Mundial 5 1 6 1,33
164 Austrália Victorian Premier League Two 20 12 22 1,33
165 Irlanda Primeira Divisão 21 16 23 1,32
166 Austrália NPL Youth Victoria 34 17 40 1,31
167 Dinamarca SuperLiga/Campeonatoen Relegation Group 32 30 34 1,31
168 Chipre 1. Eliminatória de rebaixamento da divisão 51 45 56 1,3
169 Dinamarca Danmarksserien Relegation Grp. 1 28 16 33 1,3
170 Suécia Ettan Norra 22 14 27 1,27
171 Austrália Nova Gales do Sul 25 25 29 1,27
172 Uruguai Primera Division Apertura 4 3 5 1,25
173 Costa do Marfim Ligue 1 Grp. B 12 12 15 1,23
174 Austrália Brisbane Capital League Divisão Um 15 12 20 1,21
175 Austrália Norte de Nova Gales do Sul 14 5 20 1,21
176 Costa do Marfim Ligue 1 Grp. UMA 11 17 14 1,19
177 Dinamarca 1. Grupo de despromoção da divisão 29 23 41 1,18
178 China China League First Stage Grp. B 6 3 9 1,17
179 Israel Grupo de despromoção Ligat HaAl 40 33 58 1,17
180 Suíça Liga de Promoção – Grupo de Rebaixamento 22 24 31 1,17
181 Israel Leumit League Playoff Grupo de despromoção 39 51 55 1,16
182 Austrália Capital 8 7 12 1,15
183 Estônia Meistriliiga 18 8 28 1,15
184 EUA Temporada de primavera NISA 5 1 8 1,14
185 Brasil Potiguar 2ª Fase de Grupo 7 5 11 1,13
186 Taiwan Liga Nacional 10 7 16 1,12
187 Venezuela Divisão Primera – Grupo Central 4 7 7 1.06
188 Austrália Southern State League 9 4 17 1.03
189 Irlanda do Norte Premiership Relegation Group 25 19 47 1.03
190 Chile Primera B 10 15 19 1.02
191 Hong Kong Grupo de despromoção da Premier League 7 7 18 0,88
192 Austrália Sulista 6 7 17 0,83