Estatísticas Média de Escanteios Campeonato Alemão 2024 🇩🇪









bundesliga

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 FC KölnFC Köln 11.50 0.00 0.00 0.00 5.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.97 0.00 0.00 0.00
2 Borussia MoenchengladbachBorussia Moenchengladbach 11.24 0.00 0.00 0.00 5.12 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.12 0.00 0.00 0.00
3 FC HeidenheimFC Heidenheim 10.35 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
4 BochumBochum 10.35 0.00 0.00 0.00 4.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
5 Borussia DortmundBorussia Dortmund 10.24 0.00 0.00 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.06 0.00 0.00 0.00
6 Bayer LeverkusenBayer Leverkusen 10.18 0.00 0.00 0.00 6.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.24 0.00 0.00 0.00
7 AugsburgAugsburg 10.12 0.00 0.00 0.00 4.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.26 0.00 0.00 0.00
8 HoffenheimHoffenheim 10.06 0.00 0.00 0.00 4.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.68 0.00 0.00 0.00
9 RasenBallsport LeipzigRasenBallsport Leipzig 10.00 0.00 0.00 0.00 5.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.12 0.00 0.00 0.00
10 Union BerlinUnion Berlin 9.76 0.00 0.00 0.00 4.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.15 0.00 0.00 0.00
11 Bayern MunichBayern Munich 9.50 0.00 0.00 0.00 6.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.79 0.00 0.00 0.00
12 FSV MainzFSV Mainz 9.47 0.00 0.00 0.00 5.29 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.18 0.00 0.00 0.00
13 Werder BremenWerder Bremen 9.38 0.00 0.00 0.00 3.53 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.85 0.00 0.00 0.00
14 WolfsburgWolfsburg 9.38 0.00 0.00 0.00 4.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
15 Eintracht FrankfurtEintracht Frankfurt 9.29 0.00 0.00 0.00 4.74 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.56 0.00 0.00 0.00
16 FreiburgFreiburg 9.29 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.59 0.00 0.00 0.00
17 VfB StuttgartVfB Stuttgart 9.09 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.21 0.00 0.00 0.00
18 DarmstadtDarmstadt 8.74 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.35 0.00 0.00 0.00

Statistic: Leading clubs in the first Bundesliga in Germany in 2019/2020*, based on the number of corner kicks (25 day of matches) | Statista
Find more statistics at Statista