Média de Escanteios Campeonato Brasileiro Serie C 2024

🔥💲💲💲 R$ 100 Todo Dia? Palpites Lucrativos Diários ➞ Clique Aqui & Veja+ 💲💲💲🔥



media escanteios brasileirao C

Estatísticas completas nesta tabela com as médias de escanteios do Campeonato Brasileirão C 2024.

==============
DADOS ESCANTEIOS DO BRASILEIRÃO C JÁ ESTÃO ATUALIZADOS 100%.
==============

Média de Escanteios
Número
Por Jogo
10,04
A favor por jogo
4,93
Contra por jogo
5,26
Total Primeiro Tempo
4,41
Total Segundo Tempo
5,52

Campeonato Brasileiro Serie C: Tabela com Estatísticas da Média de Cantos A Favor, Contra e Total por Jogo

Média Escanteios Por Jogo

Cantos Primeiro Tempo

Cantos Segundo Tempo

Nesta página você teve as seguintes dúvidas respondidas:

  • “Quantos escanteios em média (a favor/contra) tem a liga da serie C Brasileirão de futebol?”
  • “Quais times tem mais e menos corners no campeonato Brasileirão terceira divisão?”
  • “Qual a média de cantos dos times do campeonato Brasileirão Serie C em 2024?”

.

🔥💲💲💲 R$ 100 Todo Dia? Palpites Lucrativos Diários ➞ Clique Aqui & Veja+ 💲💲💲🔥

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Servia 2024 🇷🇸

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Servia SUPERLIGA 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 FK Spartak SuboticaFK Spartak Subotica 10.13 0.00 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.40 0.00 0.00 0.00
2 FK Crvena zvezdaFK Crvena zvezda 10.10 0.00 0.00 0.00 6.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.20 0.00 0.00 0.00
3 Partizan BelgradePartizan Belgrade 9.77 0.00 0.00 0.00 6.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
4 VozdovacVozdovac 9.53 0.00 0.00 0.00 4.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.20 0.00 0.00 0.00
5 FK IMT Beograd 9.47 0.00 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
6 Novi PazarNovi Pazar 9.43 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.43 0.00 0.00 0.00
7 Radnicki NisRadnicki Nis 9.43 0.00 0.00 0.00 4.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
8 VojvodinaVojvodina 9.23 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.90 0.00 0.00 0.00
9 Mladost LucaniMladost Lucani 9.10 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.63 0.00 0.00 0.00
10 JavorJavor 8.93 0.00 0.00 0.00 4.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
11 Zeleznicar Pancevo 8.77 0.00 0.00 0.00 3.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.87 0.00 0.00 0.00
12 CukarickiCukaricki 8.67 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
13 NapredakNapredak 8.43 0.00 0.00 0.00 3.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.27 0.00 0.00 0.00
14 TSC Backa Topola 8.40 0.00 0.00 0.00 5.07 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.33 0.00 0.00 0.00
15 FK Radnik SurdulicaFK Radnik Surdulica 8.10 0.00 0.00 0.00 3.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.70 0.00 0.00 0.00
16 FK Radnicki 1923FK Radnicki 1923 8.03 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.10 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Bulgaria 2024 🇧🇬

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Bulgaria 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia 11.07 0.00 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.13 0.00 0.00 0.00
2 Etar 10.83 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.63 0.00 0.00 0.00
3 Botev PlovdivBotev Plovdiv 10.63 0.00 0.00 0.00 5.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.27 0.00 0.00 0.00
4 Arda Kardzhali 10.27 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.37 0.00 0.00 0.00
5 Pirin BlagoevgradPirin Blagoevgrad 10.03 0.00 0.00 0.00 3.03 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 7.00 0.00 0.00 0.00
6 CSKA 1948 9.80 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.03 0.00 0.00 0.00
7 PFC Lokomotiv Sofia 1929PFC Lokomotiv Sofia 1929 9.73 0.00 0.00 0.00 4.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.63 0.00 0.00 0.00
8 Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad 9.67 0.00 0.00 0.00 6.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.73 0.00 0.00 0.00
9 Hebar 9.13 0.00 0.00 0.00 4.37 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.77 0.00 0.00 0.00
10 Levski Krumovgrad 8.93 0.00 0.00 0.00 3.47 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.47 0.00 0.00 0.00
11 BeroeBeroe 8.63 0.00 0.00 0.00 3.67 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.97 0.00 0.00 0.00
12 Cherno More VarnaCherno More Varna 8.47 0.00 0.00 0.00 5.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
13 Slavia SofiaSlavia Sofia 8.13 0.00 0.00 0.00 4.90 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
14 Levski SofiaLevski Sofia 7.93 0.00 0.00 0.00 5.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.60 0.00 0.00 0.00
15 Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv 7.60 0.00 0.00 0.00 3.60 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.00 0.00 0.00 0.00
16 Botev Vratsa 7.60 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.17 0.00 0.00 0.00

Estatísticas de Escanteios Campeonato Republica Checa 2024 🇨🇿

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios Campeonato da Republica Checa 2024:

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Mlada BoleslavMlada Boleslav 12.14 0.00 0.00 0.00 5.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
2 Sigma OlomoucSigma Olomouc 11.28 0.00 0.00 0.00 5.10 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.17 0.00 0.00 0.00
3 Banik OstravaBanik Ostrava 11.24 0.00 0.00 0.00 5.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
4 BudejoviceBudejovice 11.21 0.00 0.00 0.00 5.48 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.72 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 11.17 0.00 0.00 0.00 6.17 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
6 Pardubice 11.14 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
7 Viktoria PlzenViktoria Plzen 10.66 0.00 0.00 0.00 6.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.41 0.00 0.00 0.00
8 Hradec KraloveHradec Kralove 10.55 0.00 0.00 0.00 5.66 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
9 TepliceTeplice 10.34 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.62 0.00 0.00 0.00
10 Bohemians 1905Bohemians 1905 10.34 0.00 0.00 0.00 5.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.10 0.00 0.00 0.00
11 Slavia PragueSlavia Prague 10.03 0.00 0.00 0.00 7.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.76 0.00 0.00 0.00
12 KarvinaKarvina 10.03 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.03 0.00 0.00 0.00
13 LiberecLiberec 9.90 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.90 0.00 0.00 0.00
14 ZlinZlin 9.83 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.24 0.00 0.00 0.00
15 JablonecJablonec 9.79 0.00 0.00 0.00 4.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.83 0.00 0.00 0.00
16 SlovackoSlovacko 9.59 0.00 0.00 0.00 4.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Ucrânia 2024 🇺🇦

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Ucrania 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Dynamo KyivDynamo Kyiv 10.63 0.00 0.00 0.00 6.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.83 0.00 0.00 0.00
2 FC Minaj 10.16 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.52 0.00 0.00 0.00
3 Cherkasi 10.00 0.00 0.00 0.00 4.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.04 0.00 0.00 0.00
4 ZoryaZorya 10.00 0.00 0.00 0.00 4.67 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.33 0.00 0.00 0.00
5 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 9.50 0.00 0.00 0.00 6.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.92 0.00 0.00 0.00
6 FC HirnykFC Hirnyk 9.32 0.00 0.00 0.00 5.40 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.92 0.00 0.00 0.00
7 FC Kolos Kovalivka 9.25 0.00 0.00 0.00 4.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.29 0.00 0.00 0.00
8 VorsklaVorskla 9.04 0.00 0.00 0.00 4.44 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.60 0.00 0.00 0.00
9 Polissya Zhytomyr 9.00 0.00 0.00 0.00 4.20 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.80 0.00 0.00 0.00
10 Metalist 1925 8.84 0.00 0.00 0.00 2.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.12 0.00 0.00 0.00
11 Rukh Vynnyky 8.60 0.00 0.00 0.00 4.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.88 0.00 0.00 0.00
12 SC Dnipro-1 8.40 0.00 0.00 0.00 5.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.32 0.00 0.00 0.00
13 Obolon-Brovar 8.16 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.52 0.00 0.00 0.00
14 Veres Rivne 8.00 0.00 0.00 0.00 3.54 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.46 0.00 0.00 0.00
15 FC OlexandriaFC Olexandria 7.52 0.00 0.00 0.00 3.68 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.84 0.00 0.00 0.00
16 Chernomorets OdessaChernomorets Odessa 7.29 0.00 0.00 0.00 2.92 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.38 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias de Escanteios Campeonato Dinamarca 2024 🇩🇰

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato Dinamarca Superliga 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 FC KøbenhavnFC København 11.82 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.73 0.00 0.00 0.00
2 ViborgViborg 10.64 0.00 0.00 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
3 Randers FCRanders FC 10.59 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.95 0.00 0.00 0.00
4 FC NordsjællandFC Nordsjælland 10.50 0.00 0.00 0.00 6.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
5 Hvidovre 10.45 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.23 0.00 0.00 0.00
6 LyngbyLyngby 10.41 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.55 0.00 0.00 0.00
7 OBOB 10.14 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.09 0.00 0.00 0.00
8 Vejle BoldklubVejle Boldklub 10.09 0.00 0.00 0.00 3.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.55 0.00 0.00 0.00
9 Brøndby IFBrøndby IF 10.05 0.00 0.00 0.00 5.05 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
10 SilkeborgSilkeborg 9.41 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.86 0.00 0.00 0.00
11 AGFAGF 8.64 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.86 0.00 0.00 0.00
12 FC MidtjyllandFC Midtjylland 7.27 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.91 0.00 0.00 0.00

Tabela Escanteios Campeonato Argentino 2024 COMPLETO

Team Team + Opponent Team Opponent H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 10.57 0.00 0.00 0.00 5.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.07 0.00 0.00 0.00
2 Barracas CentralBarracas Central 10.43 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.71 0.00 0.00 0.00
3 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 10.29 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.79 0.00 0.00 0.00
4 LanusLanus 10.29 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.14 0.00 0.00 0.00
5 Gimnasia LPGimnasia LP 10.21 0.00 0.00 0.00 4.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.57 0.00 0.00 0.00
6 EstudiantesEstudiantes 10.15 0.00 0.00 0.00 5.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.69 0.00 0.00 0.00
7 IndependienteIndependiente 9.93 0.00 0.00 0.00 5.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
8 Atletico TucumanAtletico Tucuman 9.93 0.00 0.00 0.00 6.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.79 0.00 0.00 0.00
9 Rosario CentralRosario Central 9.50 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.64 0.00 0.00 0.00
10 Godoy CruzGodoy Cruz 9.43 0.00 0.00 0.00 4.86 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.57 0.00 0.00 0.00
11 TalleresTalleres 9.21 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.29 0.00 0.00 0.00
12 BanfieldBanfield 9.21 0.00 0.00 0.00 5.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.43 0.00 0.00 0.00
13 Racing ClubRacing Club 9.21 0.00 0.00 0.00 5.57 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.64 0.00 0.00 0.00
14 River PlateRiver Plate 9.14 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.64 0.00 0.00 0.00
15 InstitutoInstituto 8.93 0.00 0.00 0.00 5.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.93 0.00 0.00 0.00
16 HuracanHuracan 8.79 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.57 0.00 0.00 0.00
17 BelgranoBelgrano 8.71 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
18 Deportivo Riestra 8.64 0.00 0.00 0.00 3.43 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.21 0.00 0.00 0.00
19 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 8.57 0.00 0.00 0.00 4.21 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
20 Central Cordoba de Santiago 8.50 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.86 0.00 0.00 0.00
21 SarmientoSarmiento 8.50 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.57 0.00 0.00 0.00
22 San LorenzoSan Lorenzo 8.50 0.00 0.00 0.00 4.36 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.14 0.00 0.00 0.00
23 Newells Old BoysNewells Old Boys 8.43 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.50 0.00 0.00 0.00
24 Boca JuniorsBoca Juniors 8.38 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.62 0.00 0.00 0.00
25 Independiente RivadaviaIndependiente Rivadavia 8.36 0.00 0.00 0.00 3.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.43 0.00 0.00 0.00
26 UnionUnion 8.36 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.21 0.00 0.00 0.00
27 TigreTigre 7.86 0.00 0.00 0.00 3.07 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.79 0.00 0.00 0.00
28 Club Atletico PlatenseClub Atletico Platense 7.29 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.57 0.00 0.00 0.00

Tabela Escanteios Campeonato Hong Kong 2024

Team Team + Opponent Team Opponent H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 HK U23 12.56 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 9.56 0.00 0.00 0.00
2 Warriors 12.44 0.00 0.00 0.00 9.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.38 0.00 0.00 0.00
3 Southern District RSA 11.19 0.00 0.00 0.00 6.25 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.94 0.00 0.00 0.00
4 Sham Shui Po 10.47 0.00 0.00 0.00 3.80 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.67 0.00 0.00 0.00
5 Rangers 9.88 0.00 0.00 0.00 5.35 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.53 0.00 0.00 0.00
6 Kitchee 9.81 0.00 0.00 0.00 6.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.63 0.00 0.00 0.00
7 Eastern Sports Club 9.56 0.00 0.00 0.00 6.56 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.00 0.00 0.00 0.00
8 Tai Chung 9.53 0.00 0.00 0.00 3.76 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.76 0.00 0.00 0.00
9 Tai Po 9.50 0.00 0.00 0.00 3.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.79 0.00 0.00 0.00
10 Hong Kong FC 9.07 0.00 0.00 0.00 3.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.43 0.00 0.00 0.00
11 North District 8.67 0.00 0.00 0.00 4.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.93 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias de Escanteios Campeonato da Austria 2024 🇦🇹

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Austria tipp3-Bundesliga 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 LASK LinzLASK Linz 10.86 0.00 0.00 0.00 5.45 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.41 0.00 0.00 0.00
2 Wolfsberger ACWolfsberger AC 10.50 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.36 0.00 0.00 0.00
3 AltachAltach 10.14 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
4 WattensWattens 10.09 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.82 0.00 0.00 0.00
5 Austria WienAustria Wien 10.09 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.45 0.00 0.00 0.00
6 Sturm GrazSturm Graz 10.00 0.00 0.00 0.00 5.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
7 HartbergHartberg 9.95 0.00 0.00 0.00 4.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.36 0.00 0.00 0.00
8 Austria LustenauAustria Lustenau 9.50 0.00 0.00 0.00 3.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.50 0.00 0.00 0.00
9 Rapid WienRapid Wien 9.45 0.00 0.00 0.00 6.09 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.36 0.00 0.00 0.00
10 SK Austria KlagenfurtSK Austria Klagenfurt 9.09 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.55 0.00 0.00 0.00
11 SalzburgSalzburg 8.82 0.00 0.00 0.00 5.09 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.73 0.00 0.00 0.00
12 BW LinzBW Linz 8.41 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.82 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias de Escanteios Campeonato Costa Rica 2024 🇨🇷

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato Costa Rica Primeira Divisão 2024

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AD Municipal Liberia 11.45 0.00 0.00 0.00 5.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.68 0.00 0.00 0.00
2 Grecia 10.55 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.14 0.00 0.00 0.00
3 Municipal Perez Zeledon 9.95 0.00 0.00 0.00 3.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.14 0.00 0.00 0.00
4 Sporting San Jose 9.91 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.36 0.00 0.00 0.00
5 Club Sport Herediano 9.59 0.00 0.00 0.00 6.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.59 0.00 0.00 0.00
6 Santos de Guapiles 9.50 0.00 0.00 0.00 4.77 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.73 0.00 0.00 0.00
7 Deportiva San Carlos 9.50 0.00 0.00 0.00 5.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
8 Deportivo SaprissaDeportivo Saprissa 9.50 0.00 0.00 0.00 4.91 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.59 0.00 0.00 0.00
9 Guanacasteca 9.50 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.09 0.00 0.00 0.00
10 LD Alajuelense 9.41 0.00 0.00 0.00 5.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.00 0.00 0.00 0.00
11 Puntarenas FC 8.77 0.00 0.00 0.00 4.41 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
12 C.S. Cartagines 8.64 0.00 0.00 0.00 4.55 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.09 0.00 0.00 0.00