Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Servia 2023 🇷🇸

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Servia SUPERLIGA 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Radnicki NisRadnicki Nis 3.86 0.00 0.00 0.00 1.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.07 0.00 0.00 0.00
2 FK Crvena zvezdaFK Crvena zvezda 3.79 0.00 0.00 0.00 2.83 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.97 0.00 0.00 0.00
3 FK Spartak SuboticaFK Spartak Subotica 2.79 0.00 0.00 0.00 0.97 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.83 0.00 0.00 0.00
4 Partizan BelgradePartizan Belgrade 2.41 0.00 0.00 0.00 1.31 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.10 0.00 0.00 0.00
5 VojvodinaVojvodina 2.32 0.00 0.00 0.00 0.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.39 0.00 0.00 0.00
6 CukarickiCukaricki 2.07 0.00 0.00 0.00 0.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.29 0.00 0.00 0.00
7 FK Mladost Novi Sad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 JavorJavor 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Mladost LucaniMladost Lucani 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
10 FK Radnik SurdulicaFK Radnik Surdulica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 FK Radnicki 1923FK Radnicki 1923 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 TSC Backa Topola 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Novi PazarNovi Pazar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 VozdovacVozdovac 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Kolubara 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
16 NapredakNapredak 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Bulgaria 2023 🇧🇬

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Bulgaria 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Slavia SofiaSlavia Sofia 2.96 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.63 0.00 0.00 0.00
2 Ludogorets RazgradLudogorets Razgrad 2.92 0.00 0.00 0.00 1.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.54 0.00 0.00 0.00
3 Levski SofiaLevski Sofia 2.54 0.00 0.00 0.00 1.71 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.83 0.00 0.00 0.00
4 Botev PlovdivBotev Plovdiv 2.54 0.00 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.58 0.00 0.00 0.00
5 BeroeBeroe 2.50 0.00 0.00 0.00 1.13 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.38 0.00 0.00 0.00
6 PFC CSKA-SofiaPFC CSKA-Sofia 1.71 0.00 0.00 0.00 1.08 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.63 0.00 0.00 0.00
7 Hebar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Spartak VarnaSpartak Varna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Septemvri Sofia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Pirin BlagoevgradPirin Blagoevgrad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Arda Kardzhali 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 CSKA 1948 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Lokomotiv PlovdivLokomotiv Plovdiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Cherno More VarnaCherno More Varna 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
15 PFC Lokomotiv Sofia 1929PFC Lokomotiv Sofia 1929 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Botev Vratsa 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas de Escanteios Campeonato Republica Checa 2023 🇨🇿

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios Campeonato da Republica Checa 2023:

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Viktoria PlzenViktoria Plzen 7.08 0.00 0.00 0.00 3.24 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.84 0.00 0.00 0.00
2 Sigma OlomoucSigma Olomouc 6.68 0.00 0.00 0.00 2.52 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.16 0.00 0.00 0.00
3 LiberecLiberec 5.64 0.00 0.00 0.00 2.44 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.20 0.00 0.00 0.00
4 Mlada BoleslavMlada Boleslav 5.04 0.00 0.00 0.00 2.84 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.20 0.00 0.00 0.00
5 Sparta PragueSparta Prague 4.76 0.00 0.00 0.00 3.04 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.72 0.00 0.00 0.00
6 SlovackoSlovacko 4.72 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.84 0.00 0.00 0.00
7 Slavia PragueSlavia Prague 4.52 0.00 0.00 0.00 3.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.20 0.00 0.00 0.00
8 JablonecJablonec 4.24 0.00 0.00 0.00 1.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.36 0.00 0.00 0.00
9 ZlinZlin 4.20 0.00 0.00 0.00 1.28 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.92 0.00 0.00 0.00
10 TepliceTeplice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Pardubice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 BudejoviceBudejovice 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 BrnoBrno 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Hradec KraloveHradec Kralove 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Bohemians 1905Bohemians 1905 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Banik OstravaBanik Ostrava 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Ucrânia 2023 🇺🇦

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Ucrania 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 ZoryaZorya 5.11 0.00 0.00 0.00 2.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.11 0.00 0.00 0.00
2 VorsklaVorskla 5.00 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.21 0.00 0.00 0.00
3 FC OlexandriaFC Olexandria 4.22 0.00 0.00 0.00 1.94 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.28 0.00 0.00 0.00
4 Dynamo KyivDynamo Kyiv 3.95 0.00 0.00 0.00 2.79 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.16 0.00 0.00 0.00
5 SC Dnipro-1 3.89 0.00 0.00 0.00 2.39 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.50 0.00 0.00 0.00
6 Shakhtar DonetskShakhtar Donetsk 3.22 0.00 0.00 0.00 1.72 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.50 0.00 0.00 0.00
7 Veres Rivne 3.17 0.00 0.00 0.00 1.06 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.11 0.00 0.00 0.00
8 Chernomorets OdessaChernomorets Odessa 2.63 0.00 0.00 0.00 1.26 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.37 0.00 0.00 0.00
9 FC Kolos Kovalivka 2.63 0.00 0.00 0.00 0.95 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.68 0.00 0.00 0.00
10 Metalist KharkivMetalist Kharkiv 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 FC Minaj 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Rukh Vynnyky 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Inhulets Petrove 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 FC HirnykFC Hirnyk 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
15 Metalist 1925 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
16 Veres Rivne 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias de Escanteios Campeonato Dinamarca 2023 🇩🇰

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato Dinamarca Superliga 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 AC HorsensAC Horsens 9.73 0.00 0.00 0.00 3.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 6.00 0.00 0.00 0.00
2 FC MidtjyllandFC Midtjylland 9.55 0.00 0.00 0.00 5.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.36 0.00 0.00 0.00
3 Randers FCRanders FC 9.41 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.09 0.00 0.00 0.00
4 OBOB 9.36 0.00 0.00 0.00 3.91 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.45 0.00 0.00 0.00
5 FC KøbenhavnFC København 8.73 0.00 0.00 0.00 4.95 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.77 0.00 0.00 0.00
6 FC NordsjællandFC Nordsjælland 8.64 0.00 0.00 0.00 5.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.32 0.00 0.00 0.00
7 Brøndby IFBrøndby IF 8.45 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
8 SilkeborgSilkeborg 8.45 0.00 0.00 0.00 4.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
9 LyngbyLyngby 8.36 0.00 0.00 0.00 4.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.09 0.00 0.00 0.00
10 AGFAGF 8.36 0.00 0.00 0.00 4.14 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.23 0.00 0.00 0.00
11 AaBAaB 8.05 0.00 0.00 0.00 4.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.05 0.00 0.00 0.00
12 ViborgViborg 7.18 0.00 0.00 0.00 3.95 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00

Tabela Escanteios Campeonato Argentino 2023 COMPLETO

Team Team + Opponent Team Opponent H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 SarmientoSarmiento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
2 IndependienteIndependiente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Central Cordoba de Santiago 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
4 TigreTigre 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
5 BelgranoBelgrano 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
6 EstudiantesEstudiantes 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Barracas CentralBarracas Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 BanfieldBanfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 UnionUnion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
10 ColonColon 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
11 Gimnasia LPGimnasia LP 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Atletico TucumanAtletico Tucuman 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
13 Arsenal SarandiArsenal Sarandi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
14 Godoy CruzGodoy Cruz 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
15 HuracanHuracan 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
16 TalleresTalleres 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
17 Defensa y JusticiaDefensa y Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
18 Rosario CentralRosario Central 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
19 Racing ClubRacing Club 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
20 San LorenzoSan Lorenzo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
21 Argentinos JuniorsArgentinos Juniors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
22 Boca JuniorsBoca Juniors 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
23 Club Atletico PlatenseClub Atletico Platense 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
24 InstitutoInstituto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
25 Velez SarsfieldVelez Sarsfield 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
26 Newells Old BoysNewells Old Boys 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
27 LanusLanus 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
28 River PlateRiver Plate 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Tabela Escanteios Campeonato Hong Kong 2023

Team Team + Opponent Team Opponent H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Kitchee 6.07 0.00 0.00 0.00 4.60 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.47 0.00 0.00 0.00
2 Tai Po 5.73 0.00 0.00 0.00 1.87 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.87 0.00 0.00 0.00
3 Eastern Sports Club 5.53 0.00 0.00 0.00 2.27 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.27 0.00 0.00 0.00
4 Rangers 5.33 0.00 0.00 0.00 2.73 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.60 0.00 0.00 0.00
5 Warriors 4.87 0.00 0.00 0.00 2.93 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 1.93 0.00 0.00 0.00
6 Southern District RSA 3.93 0.00 0.00 0.00 1.33 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.60 0.00 0.00 0.00
7 HK U23 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
8 Sham Shui Po 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
9 Hong Kong FC 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
10 Tai Chung 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias de Escanteios Campeonato da Austria 2023 🇦🇹

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato da Austria tipp3-Bundesliga 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Rapid WienRapid Wien 8.27 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.77 0.00 0.00 0.00
2 SalzburgSalzburg 7.86 0.00 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.50 0.00 0.00 0.00
3 Austria WienAustria Wien 7.73 0.00 0.00 0.00 4.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.50 0.00 0.00 0.00
4 HartbergHartberg 7.64 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 5.00 0.00 0.00 0.00
5 Wolfsberger ACWolfsberger AC 7.50 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.27 0.00 0.00 0.00
6 WattensWattens 7.18 0.00 0.00 0.00 3.18 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.00 0.00 0.00 0.00
7 Sturm GrazSturm Graz 7.18 0.00 0.00 0.00 4.32 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.86 0.00 0.00 0.00
8 RiedRied 6.77 0.00 0.00 0.00 2.64 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.14 0.00 0.00 0.00
9 LASK LinzLASK Linz 6.64 0.00 0.00 0.00 3.59 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.05 0.00 0.00 0.00
10 AltachAltach 6.23 0.00 0.00 0.00 2.82 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.41 0.00 0.00 0.00
11 SK Austria KlagenfurtSK Austria Klagenfurt 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00
12 Austria LustenauAustria Lustenau 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00

Estatísticas Médias Escanteios Campeonato Israel 2023 🇮🇱

Estatísticas das Médias Completas de Escanteios do Campeonato de Israel 2023

Time Time + Adversário Time Adversário H2h
FT HT 37-45 80-90 FT HT 37-45 80-90 R3 R5 R7 R9 FT HT 37-45 80-90
1 Maccabi HaifaMaccabi Haifa 8.85 0.00 0.00 0.00 5.62 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
2 Beitar JerusalemBeitar Jerusalem 8.04 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.65 0.00 0.00 0.00
3 Maccabi NetanyaMaccabi Netanya 7.73 0.00 0.00 0.00 4.50 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.23 0.00 0.00 0.00
4 Bnei SakhninBnei Sakhnin 7.62 0.00 0.00 0.00 3.23 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.38 0.00 0.00 0.00
5 Sektzia Nes Tziona 7.50 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.92 0.00 0.00 0.00
6 Maccabi Tel AvivMaccabi Tel Aviv 7.50 0.00 0.00 0.00 5.19 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.31 0.00 0.00 0.00
7 Hapoel Ironi Kiryat ShmonaHapoel Ironi Kiryat Shmona 7.38 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.92 0.00 0.00 0.00
8 FC AshdodFC Ashdod 7.04 0.00 0.00 0.00 3.46 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.58 0.00 0.00 0.00
9 Hapoel Hadera Eran 6.96 0.00 0.00 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 4.38 0.00 0.00 0.00
10 Hapoel HaifaHapoel Haifa 6.23 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.38 0.00 0.00 0.00
11 Hapoel Katamon Jerusalem 6.04 0.00 0.00 0.00 2.88 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 3.15 0.00 0.00 0.00
12 Hapoel Beer ShevaHapoel Beer Sheva 5.54 0.00 0.00 0.00 3.38 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.15 0.00 0.00 0.00
13 Hapoel Tel AvivHapoel Tel Aviv 5.50 0.00 0.00 0.00 2.85 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 2.65 0.00 0.00 0.00
14 Maccabi Bnei Raina 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0% 0% 0% 0% 0.00 0.00 0.00 0.00